◆専門業者様向け
◆生産者様向け
◆消費者様向け
◆携帯ホームページ
VegeOneは携帯電話からもご覧頂けます!
携帯にアドレスを送る場合はこちらをクリック!
http://www.vegeone.net/i/
福岡大同青果 石橋青果

 野菜市況を調べよう!

           検索日
日 〜 至
都市 品目 産地 並べ替え


◆検索項目に条件を入れて [市況情報検索開始] ボタンをクリックしてください。
入力された条件で絞った市況情報が表示されます。


都市名 日付 品目 産地 数量 単価(円/kg)
福岡市 2008-08-28 大根 北海道 60.68t \100
福岡市 2008-08-28 人参 北海道 23.6t \145
福岡市 2008-08-28 牛蒡 宮崎 5.15t \230
福岡市 2008-08-28 蓮根 佐賀 3.13t \333
福岡市 2008-08-28 白菜 長野 139.79t \127
福岡市 2008-08-28 キャベツ 群馬 96.21t \70
福岡市 2008-08-28 ほうれん草 佐賀 1.57t \800
福岡市 2008-08-28 青ネギ 福岡 4.56t \800
福岡市 2008-08-28 白ネギ 大分 7.89t \300
福岡市 2008-08-28 ニラ 大分 6.04t \400
福岡市 2008-08-28 レタス 長野 70.3t \165
福岡市 2008-08-28 茄子 福岡 20.73t \311
福岡市 2008-08-28 トマト 熊本 52.55t \350
福岡市 2008-08-28 胡瓜 熊本 26.55t \500
福岡市 2008-08-28 南瓜 北海道 28.97t \140
福岡市 2008-08-28 ピーマン 大分 6.87t \267
福岡市 2008-08-28 ミニトマト 大分 4.94t \600
福岡市 2008-08-28 とうもろこし 北海道 9.94t \274
福岡市 2008-08-28 にがうり 大分 3.7t \183
福岡市 2008-08-28 サヤインゲン 北海道 0.63t \575
福岡市 2008-08-28 枝豆 福岡 0.46t \461
福岡市 2008-08-28 里芋 宮崎 4.28t \300
福岡市 2008-08-28 玉葱 佐賀 76.6t \85
福岡市 2008-08-28 甘薯 宮崎 19.02t \200
福岡市 2008-08-28 馬鈴薯 北海道 22.44t \90
福岡市 2008-08-28 メークイン 青森 24.31t \100
福岡市 2008-08-28 生姜 長崎 2.75t \875
福岡市 2008-08-28 生椎茸 長崎 3.52t \1252
福岡市 2008-08-28 エノキ 福岡 6.12t \257
福岡市 2008-08-28 小茄子 高知 0.04t \857
福岡市 2008-08-28 みつば 福岡 0.53t \1133
福岡市 2008-08-28 サニーレタス 長野 3.6t \150
福岡市 2008-08-28 セルリー 長野 2.56t \260
福岡市 2008-08-28 パセリ 長野 0.41t \800
福岡市 2008-08-28 アスパラガス 佐賀 2.98t \871
福岡市 2008-08-28 ししとう 高知 0.61t \752
福岡市 2008-08-28 オクラ 鹿児島 2.92t \652
福岡市 2008-08-28 米茄子 高知 0.74t \260
福岡市 2008-08-28 しめじ 福岡 4.49t \395
福岡市 2008-08-28 大葉 大分 0.52t \2505

※上記の表示結果は農林水産省、岡山市中央卸売市場のホームページによって公表されたデータおよび
ベジワンの提携企業またはベジワンの調査によるものです。
表示結果は青果市況の目安であり、ベジワンが責任を持つものではありません。