◆専門業者様向け
◆生産者様向け
◆消費者様向け
福岡大同青果 石橋青果

 野菜市況を調べよう!

           検索日
日 〜 至
都市 品目 産地 並べ替え


◆検索項目に条件を入れて [市況情報検索開始] ボタンをクリックしてください。
入力された条件で絞った市況情報が表示されます。


都市名 日付 品目 産地 数量 単価(円/kg)
東京都 2010-02-09 大根 神奈川 55.787t \100
東京都 2010-02-09 大根 千葉 55.787t \100
東京都 2010-02-09 大根 55.787t \90
東京都 2010-02-09 かぶ 千葉 31.763t \20
東京都 2010-02-09 人参 千葉 39.394t \80
東京都 2010-02-09 人参 埼玉 39.394t \100
東京都 2010-02-09 人参 39.394t \50
東京都 2010-02-09 牛蒡 茨城 4.826t \350
東京都 2010-02-09 牛蒡 4.826t \652
東京都 2010-02-09 キャベツ 愛知 63.752t \120
東京都 2010-02-09 キャベツ 千葉 63.752t \110
東京都 2010-02-09 キャベツ 63.752t \130
東京都 2010-02-09 レタス 静岡 30.023t \210
東京都 2010-02-09 レタス 香川 30.023t \210
東京都 2010-02-09 レタス 30.023t \220
東京都 2010-02-09 白菜 茨城 50.671t \40
東京都 2010-02-09 白菜 群馬 50.671t \53
東京都 2010-02-09 白菜 50.671t \67
東京都 2010-02-09 小松菜 埼玉 3.66t \280
東京都 2010-02-09 小松菜 東京 3.66t \240
東京都 2010-02-09 小松菜 3.66t \221
東京都 2010-02-09 ほうれん草 埼玉 7.12t \442
東京都 2010-02-09 ほうれん草 群馬 7.12t \500
東京都 2010-02-09 ほうれん草 7.12t \400
東京都 2010-02-09 白ネギ 千葉 16.349t \320
東京都 2010-02-09 白ネギ 埼玉 16.349t \320
東京都 2010-02-09 白ネギ 16.349t \550
東京都 2010-02-09 春菊 千葉 2.133t \470
東京都 2010-02-09 春菊 栃木 2.133t \533
東京都 2010-02-09 春菊 2.133t \470
東京都 2010-02-09 セルリー 静岡 20.237t \240
東京都 2010-02-09 ブロッコリー 愛知 10.656t \260
東京都 2010-02-09 ブロッコリー 埼玉 10.656t \325
東京都 2010-02-09 ブロッコリー 10.656t \176
東京都 2010-02-09 胡瓜 宮崎 24.274t \400
東京都 2010-02-09 胡瓜 千葉 24.274t \380
東京都 2010-02-09 胡瓜 24.274t \420
東京都 2010-02-09 茄子 高知 14.765t \580
東京都 2010-02-09 茄子 福岡 14.765t \488
東京都 2010-02-09 トマト 熊本 20.437t \375
東京都 2010-02-09 トマト 愛知 20.437t \400
東京都 2010-02-09 トマト 20.437t \375
東京都 2010-02-09 ピーマン 宮崎 4.842t \769
東京都 2010-02-09 ピーマン 茨城 4.842t \667
東京都 2010-02-09 ピーマン 4.842t \737
東京都 2010-02-09 馬鈴薯 北海道 35.554t \150
東京都 2010-02-09 馬鈴薯 鹿児島 35.554t \230
東京都 2010-02-09 馬鈴薯 35.554t \160
東京都 2010-02-09 甘薯 千葉 24.281t \140
東京都 2010-02-09 甘薯 24.281t \280

※上記の表示結果は農林水産省、岡山市中央卸売市場のホームページによって公表されたデータおよび
ベジワンの提携企業またはベジワンの調査によるものです。
表示結果は青果市況の目安であり、ベジワンが責任を持つものではありません。